CRONOGRAMA PARA TESIS
ACTIVIDADES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
Realización de diagnostico situacional de salud | |||||||||||||||||||||||||||
;Determinación del problema de investigación | |||||||||||||||||||||||||||
Formulación de objetivos generales y especificos | |||||||||||||||||||||||||||
elaboración del planteamiento del problema | |||||||||||||||||||||||||||
;Realización de la Justificación | |||||||||||||||||||||||||||
Elaboración de cronograma | |||||||||||||||||||||||||||
Disposición del presupuesto | |||||||||||||||||||||||||||
Selección de las variables: operacionalizacion de variables | |||||||||||||||||||||||||||
Diseño del instrumento de investigación | |||||||||||||||||||||||||||
;Efectuar el marco teórico desde contextualizacion política, legal, social y antecedentes investigativos | |||||||||||||||||||||||||||
Definición de la metodología de investigación | |||||||||||||||||||||||||||
Realización de pilotaje de prueba del instrumento de investigación | |||||||||||||||||||||||||||
Aplicación de los instrumentos en la población | |||||||||||||||||||||||||||
Procesamiento de la información | |||||||||||||||||||||||||||
Elaboración de análisis de resultados | |||||||||||||||||||||||||||
Definir las conclusiones | |||||||||||||||||||||||||||
Elaboración de recomendaciones | |||||||||||||||||||||||||||
Elaboración de proyecto educativo | |||||||||||||||||||||||||||
Entrega de borrador de tesis | |||||||||||||||||||||||||||
Corrección de tesis | |||||||||||||||||||||||||||
Entrega final de tesis empastada y en pdf en CD |
Comentarios